Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Количество обучающихся и вакантных мест
на 26.09. 2022 г. (открыть)
Класс | Ф.И.О. | Количество детей в классе | Вакантные места для приема (перевода) |
1а | Волкова Р.А. | 27 | 0 |
1б | Минакова С.В. | 30 | 0 |
1в | Морозова С.А. | 27 | 0 |
1г | Цыганкова С.С. | 28 | 0 |
2а | Семёнова Е.В. | 29 | 0 |
2б | Звада Н.А. | 26 | 0 |
2в | Котова Д.И. | 28 | 0 |
2г | Петрова А.А. | 17 | 2 |
3 а | Салина Л.А. | 28 | 0 |
3 б | Прилуцкая Т.А. | 24 | 1 |
3 в | Казанцева О.В. | 22 | 3 |
3 г | Соколан О.В. | 21 | 3 |
3д | Глазова А.А. | 15 | 0 |
4 а | Никитина Л.В. | 26 | 0 |
4 б | Безъязыкова Т.Ю. | 26 | 0 |
4 в | Котова Л.Ю. | 26 | 0 |
4 г | Новосельцева Н.Н. | 24 | 1 |
4д | Гужавина Н.Б. | 9 | 4 |
Всего (начальное звено) 18 классов 433 | |||
Дошкольное образование 43 | 20 |
5а | Овсянникова Л.Н. | 24 | 0 |
5б | Михеева М.А. | 19 | 0 |
5в | Черникова Н.В. | 24 | 0 |
5г | Тарасевич И.А. | 24 | 1 |
6а | Примакова И.А. | 30 | 0 |
6б | Марченнко В.Л. | 27 | 0 |
6в | Аношина М.А. | 30 | 0 |
6г | Пшеничникова Е.А. | 11 | 0 |
7а | Кастрыкина Н.В. | 25 | 0 |
7б | Аркашова О.М. | 25 | 1 |
7в | Гончарова А.Н. | 25 | 0 |
7г | Попридухина Н.Н. | 17 | 2 |
7д | Жданова Л.А. | 13 | 0 |
8а | Бредер Т.П. | 27 | 0 |
8б | Будник С.В. | 26 | 0 |
8в | Ситникова О.В. | 27 | 0 |
8г | Кочкурова С.А. | 27 | 0 |
8д | Молокоедова Е.И. | 16 | 0 |
9а | Путилова И.Ю. | 28 | 0 |
9б | Разаренова С.А. | 25 | 0 |
9в | Скударнова Н.А. | 21 | 0 |
9г | Жигарева С.В. | 26 | 0 |
Итого 22 класса 517 | |||
10а | Бац О.Л. | 21 | 0 |
10б | Дивин Г.В. | 28 | 0 |
11а | Шашенко В.Б. | 18 | 0 |
11б | Нестеренко Н.А. | 26 | 0 |
Итого | 93 | ||
Всего средняя школа 610 | |||
ИТОГО ШКОЛА 1043 |